ASUS M2N-CM S.AM2
| Technische Daten | |||||||||||||||||||
|
Hersteller |
ASUS |
||||||||||||||||||
|
Model |
M2N-CM |
||||||||||||||||||
|
Sockel AMD |
AM2 / AM2+ |
||||||||||||||||||
|
unterstützte CPUs AMD |
Phenom FX (2000MT/s) |
||||||||||||||||||
|
Chipsatz |
NVIDIA Geforce 7025 |
||||||||||||||||||
|
Steckplätze intern |
|
||||||||||||||||||
|
System Bus |
2000 / 1600 MT/s |
||||||||||||||||||
|
BIOS |
AMI BIOS |
||||||||||||||||||
|
Formfaktor |
mATX Form Factor |
||||||||||||||||||
|
Arbeitsspeicher |
|
||||||||||||||||||
|
Anschlüsse extern |
|
||||||||||||||||||
|
IDE |
|
||||||||||||||||||
|
Serial ATA |
|
||||||||||||||||||
|
USB-Controller |
|
||||||||||||||||||
|
Sound |
|
||||||||||||||||||
|
LAN |
|
||||||||||||||||||
|
Video |
|
||||||||||||||||||
|
Power Anschluss |
1x 24-pin ATX |
||||||||||||||||||
| ASUS M2N-CM | ||||
| Produkt | ||||
| Beschreibung | ASUS M2N-CM - Motherboard - micro ATX - Socket AM2+ - GeForce 7050PV - Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal) | |||
| Gruppe | Motherboards | |||
| Hersteller | ASUS | |||
| Hersteller Art. Nr. | ||||
| EAN/UPC | 4250393720757 | |||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | ASUS M2N-CM - Motherboard - micro ATX - Socket AM2+ - GeForce 7050PV | |||
| Produkttyp | Motherboard - micro ATX | |||
| Chipsatz | NVIDIA GeForce 7050PV / nForce 630a / NVIDIA nForce 630a MCP | |||
| Prozessorsockel | 1 x Socket AM2+ | |||
| Kompatible Prozessoren | Athlon 64, Sempron, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2 | |||
| Max. RAM-Größe | 8 GB | |||
| Unterstütztes RAM | 4 DIMM-Steckplätze - DDR2, non-ECC, ungepuffert | |||
| Speichersteckplätze | 1 x ATA, 4 x SATA | |||
| Konfiguration von USB-Steckplätzen | 10 x USB | |||
| Grafik | NVIDIA GeForce 7050PV | |||
| Max. zugewiesene RAM-Größe | 256 MB | |||
| Audio | HD Audio (8-Kanal) | |||
| LAN | Gigabit Ethernet | |||
| Microsoft Zertifizierung | Certified for Windows Vista | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Produkttyp | Motherboard - micro ATX | |||
| Chipsatz | NVIDIA GeForce 7050PV / nForce 630a / NVIDIA nForce 630a MCP | |||
| Maximale Busgeschwindigkeit | 1000 MHz | |||
| Prozessorsockel | Socket AM2+ | |||
| Max. Anz. Prozessoren | 1 | |||
| Kompatible Prozessoren | Athlon 64, Sempron, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2 | |||
| Unterstützter RAM | ||||
| Max. Größe | 8 GB | |||
| Technologie | DDR2 | |||
| Bustakt | 1066 MHz, 800 MHz, 667 MHz, 533 MHz | |||
| Geschwindigkeit | PC2-8500, PC2-6400, PC2-5300, PC2-4300 | |||
| Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Non-ECC | |||
| Registriert oder gepuffert | Ungepuffert | |||
| Besonderheiten | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur | |||
| Grafik | ||||
| Grafik-Controller | NVIDIA GeForce 7050PV | |||
| Technologie für die Speicherzuordnung | Shared Video Memory (UMA) | |||
| Max. zugewiesene RAM-Größe | 256 MB | |||
| Audio | ||||
| Typ | HD Audio (8-Kanal) | |||
| Audio Codec | Realtek ALC883 | |||
| Kompatibilität | High-Definition-Audio | |||
| LAN | ||||
| Netzwerkschnittstellen | Gigabit Ethernet | |||
| Erweiterung/Konnektivität | ||||
| Erweiterungssteckplätze | 1 x CPU 4 x DIMM 240-polig 1 x PCIe x16 1 x PCIe x1 2 x PCI |
|||
| Speicherschnittstellen | ATA-133 -anschlussstellen: 1 x 40-Pin IDC - 2 Geräte SATA-300 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 / JBOD |
|||
| Schnittstellen | 1 x PS/2-Maus 1 x PS/2-Tastatur 1 x DVI-D 1 x HDMI 1 x VGA 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 4 x USB 2.0 1 x Audio Line-Out (hinten) - mini-jack 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - mini-jack 1 x Audio Line-In - mini-jack 1 x Audio Line-Out/Kopfhörer - mini-jack 1 x Mikrofon - mini-jack 1 x Audio Line-Out (Side Surround) - mini-jack |
|||
| Interne Schnittstellen | 1 x Audio - 4-polig MPC 1 x Diskettenlaufwerk |
|||
| Zusätzliche Anschlüsse (optional) | 6 x USB 2.0 | |||
| Stromanschlüsse | ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig | |||
| Besonderheiten | ||||
| BIOS-Typ | AMI | |||
| BIOS-Funktionen | DMI 2.0-Unterstützung, WfM 2.0-Unterstützung, ASUS MyLogo2, ASUS EZ Flash 2, SMBIOS 2.4-Support | |||
| Manuelle Einstellungen | CPU-Frequenz, Prozessorkernspannung | |||
| Hardwareüberwachung | CPU-Kerntemperatur | |||
| Sleep / Wake up | Wake on Ring (WOR) | |||
| Hardwarefeatures | Chassis Intrusion Detection, C.P.R. (CPU Parameter Recall), CrashFree BIOS 2, AMD Cool 'n' Quiet Technologie, ASUS Q-Fan 2, ASUS Stepless Frequency Selection (SFS), Audio Jack-Erkennungstechnologie | |||
| Verschiedenes | ||||
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | |||
| Certified for Windows Vista | Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden. | |||
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS | |||
| Breite | 24.4 cm | |||
| Tiefe | 22.4 cm | |||
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.