HP Color LaserJet Pro MFP M277dw B3Q11A - (LASER-COLOR)
TOP
Marketing | ||||
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 18 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 18 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | HP Color LaserJet Pro MFP M277dw - Multifunktionsdrucker - Farbe | |||
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker | |||
Faxtyp | Normalpapier | |||
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa | |||
Drucktechnologie | Laser (Farbe) | |||
Monatliche Kapazität (max.) | 30000 Seiten | |||
Empfohlenes monatliches Volumen | 250 - 2.500 Seiten | |||
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe) | |||
Max. Kopierauflösung | Bis zu 300 x 420 dpi (einfarbig)/bis zu 300 x 420 dpi (Farbe) | |||
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe) | |||
Max. Druckauflösung | Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe) | |||
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps | |||
Faxauflösungen | 300 x 300 dpi, 203 x 96 dpi, 203 x 192 dpi | |||
Scannen | 1200 x 1200 dpi | |||
Display | 7.6 cm (3") | |||
Originalgröße | 101.6 x 152.4 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max) | |||
Vorlagenart | Blätter | |||
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt | |||
Mediengröße | 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) | |||
Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Postkarten, Fotopapier | |||
Standardmedienkapazität | 150 Blatt | |||
Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt | |||
Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt | |||
Automatisches Duplexing | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) | |||
Verbindungsverfügbarkeit | Ja | |||
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC | |||
AirPrint-fähig | Ja | |||
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen in die Cloud, Instant-On-Technologie, Touch-to-Print | |||
Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50Hz) | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42 cm x 41.7 cm x 32.2 cm | |||
Gewicht | 16.3 kg | |||
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Unterstützte Betriebssysteme | |
---|---|
Kompatible Betriebssysteme | Windows: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 Basic 32 und 64-Bit, Windows 8 Pro 32 und 64 Bit), Windows 8 Enterprise 32 und 64 Bit, Windows 8 Enterprise N 32 und 64 Bit, Windows 7 (einschließlich Starter-Edition, 32 und 64 Bit), Windows Vista (einschließlich Starter-Edition, 32 Bit), Windows Vista 64 Bit Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks Mobile Betriebssysteme: iOS, Android, Windows 8 RT Sonstige: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (unterstützt durch automatisches Installationsprogramm), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 und Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (unterstützt durch vorinstalliertes Paket), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04) |
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme | Mit den im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2008 R2 64 Bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 Bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services) Mit dem Universal Print Driver (UPD) oder produktspezifischen Treiber von HP.com kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2012/2012 R2 64 Bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services) Citrix (unter Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 und 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3) Citrix (unter Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 Citrix (unter Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5 Novell-Server (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8 Novell-Clients (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32/64 Bit) empfohlen v5.86+, 8.1 empfohlen v5.94+, Windows 7 (32/64 Bit) empfohlen v5.82+, Windows Vista (32/64 Bit) empfohlen v5.82+, Windows XP SP3 (nur 32 Bit) empfohlen v5.82+ |
Betriebssystem (Hinweis zur Unterstützung) | Für Windows XP/Vista (32 Bit und 64 Bit) und für Windows Server 2003 (32 Bit) und 2008 (32 Bit und 64 Bit) sind nur der Druckertreiber und der Scannertreiber installiert. |
Unterstütztes Betriebssystem, Fußnotenziffer | [11] |
Erweiterte Funktionen | |
Intelligente Softwarefunktionen für Kopieren | Bis zu 99 Mehrfachkopien, Verkleinern/Vergrößern von 25 bis 400 %, an Seite anpassen, anpassbare Voreinstellungen für Kopien (zwei oder vier Seiten auf einer Seite), Kontrast (heller/dunkler), Auflösung (Kopierqualität), unterstützte Netzwerkprotokolle, ID-Kopie, Optimieren der Kopierauswahl (mit Voreinstellungen: automatische Auswahl, gemischt, gedrucktes Bild, Foto, Text) |
Technologie mit Energieersparnis | HP Auto-On/Auto-Off-Technologie Instant-on-Technologie |
Fax Smart-Softwarefunktionen | Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, automatische Faxverkleinerung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten, Ruftonunterscheidung, Deckblatt-Assistent (nur Software), Faxsperre, Abrechnungscodes, Speichern und Laden, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahleinstellung |
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken | Touch-to-Print-Funktion, Wireless Direct Printing, HP JetAdvantage Private Print, Scannen an Cloud, Scannen an Netzwerk, Scannen an E-Mail, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, Instant-on-Technologie, HP Auto-On/Auto-Off-Technologie |
Erweiterte Scannerfunktionen | HP Scan-Software, Scantaste für Scan-to-USB auf dem Touchscreen (PDF und JPEG), Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, automatischer Vorlageneinzug (ADF) für 50 Blatt zum unbeaufsichtigten Scannen mehrerer Seiten, automatische Scankalibrierung, Zuschneiden und Bildoptimierung |
Prozessor | |
Prozessorgeschwindigkeit | 800 MHz |
Druckmedienhandhabung | |
Maximale Zufuhrkapazität (Blätter) | Bis zu 150 Blatt in Fach 2 |
Eingabekapazität, Briefumschläge | Bis zu 15 mm (höchstens 5 Briefumschläge gleichzeitig) |
Papierzuführungskapazität | Bis zu 150 Blatt in Fach 2 |
Finishing der Ausgabe | Einzelblattzufuhr |
Medientyp und Kapazität, ADF | Standard, 50 Blatt ADF |
Medientyp und Kapazität, Fach 1 | Mehrzweckzuführung (Fach 1): 1 Blatt |
Medientyp und Kapazität, Fach 2 | Standard-Papierzuführung (Fach 2): 150 Blatt |
Maximale Ausgabekapazität (Blätter) | Bis zu 100 Blatt |
Ausgabefachkapazität | Bis zu 100 Blatt |
Standardausgabekapazität (Briefumschläge) | 10 mm Schachthöhe |
Standardausgabekapazität (Transparentfolien) | 10 mm Schachthöhe |
Papierhandhabung – Papiereingabe, Standard | 150-Blatt-Papierzuführung, Mehrzweckzuführung |
Papierhandhabung – Papierausgabe, Standard | 100-Blatt-Ausgabefach |
Druckbereich | |
Maximaler Druckbereich | 207,5 x 347,5 mm |
Unterer Rand (DIN A4) | 4,3 mm |
Linker Rand (DIN A4) | 4,3 mm |
Rechter Rand (DIN A4) | 4,3 mm |
Oberer Rand (DIN A4) | 4,3 mm |
Druckauflösung | |
Druckqualität schwarzweiß (optimal) | Bis zu 600 dpi |
Druckqualität schwarzweiß (normal) | Bis zu 600 dpi |
Druckqualität in Farbe (optimal) | Bis zu 600 dpi |
Auflösungstechnologie | HP ImageREt 3600 |
Lieferumfang | |
Lieferumfang | HP Color LaserJet Pro Multifunktionsdrucker HP 201A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (Reichweite ca. 1.500) und HP LaserJet Starterkartusche (Reichweite ca. 700 in Farbe (C/Y/M)) Installationsanleitung Druckerdokumentation und Software auf CD-ROM Netzkabel USB-Kabel |
Druckzeit | |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit) | Nur 11,5 Sek. |
Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit) | Nur 13 Sek. |
Ausgabe der 1. Seite – Fußnote | Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments. |
Ausgabe der ersten Seite, Fußnotenziffer | [8] |
Kopiererspezifikationen | |
Kopien, maximal | Bis zu 99 Kopien |
Einstellungen für Kopie verkleinern/vergrößern | 25 bis 400 % |
Kopiererskalierung (ADF) | 25 bis 400 % |
Kopiereinstellungen | Anzahl der Kopien Verkleinern/vergrößern Heller/Dunkler Optimieren Papier Kopieren mehrerer Seiten Sortierung Fachauswahl Beidseitig Entwurfsmodus Bildanpassung Als neue Standards festlegen Standardeinstellungen wiederherstellen |
Kopierauflösung | |
Kopierauflösung (schwarzer Text) | Bis zu 600 x 600 dpi |
Kopierauflösung (farbiger Text und Grafiken) | 600 x 600 dpi |
Kopierauflösung (schwarze Grafiken) | Bis zu 600 x 600 dpi |
Kopiergeschwindigkeit | |
Kopiergeschwindigkeit, Schwarzweiß, Duplex (A4) | Bis zu 11 Kop./Min. |
Kopiergeschwindigkeit, Farbe, Duplex (A4) | Bis zu 11 Kop./Min. |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | Bis zu 18 Kop./Min. |
Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | Bis zu 18 Kop./Min. |
Kopiergeschwindigkeit – Hinweis | Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite und Druckgeschwindigkeit gemessen nach ISO/IEC 29183, Seiten für Vorabtests ausgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments. |
Kopiergeschwindigkeit, Fußnotenziffer | [9] |
Scannerspezifikationen | |
Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung | Standard, 50 Blatt |
Beidseitiges Scannen mit automatischem Vorlageneinzug (ADF) | Nein |
Farbscannen | Ja |
Scan-Dateiformat | PDF, durchsuchbare PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF |
Graustufen | 256 |
Scan-Eingangsmodi | Bedienfeld an der Vorderseite mit Tasten für Scannen, Kopieren, E-Mail, Fax und Dateien HP Scan-Software Benutzeranwendungen via TWAIN oder WIA |
Scanformat ADF (maximal) | 216 x 356 mm |
Scangröße, maximal | 216 x 297 mm |
Scanformat ADF (minimal) | 102 x 152 mm |
Scangröße, minimal | 54 x 70 mm |
Scantechnologie | Contact Image Sensor (CIS) |
Twain-Version | Version 1.9 |
Scannertyp | Vorlagenglas, ADF |
Bit-Tiefe | 30 Bit |
Empfohlenes monatliches Scanvolumen | 250 bis 2.500 |
Empfohlenes monatliches Scanvolumen – Hinweis | HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gescannten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt. |
Empfohlenes monatliches Scanvolumen, Fußnotenziffer | [12] |
Scanauflösung | |
Verbesserte Scanauflösung | Bis zu 300 x 300 dpi (ADF) Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (Flachbett) |
Scanauflösung, Hardware | Bis zu 300 x 300 dpi (Farbe und monochrom, ADF) Bis zu 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (Flachbett) |
Scanauflösung, optisch | Bis zu 300 x 300 dpi (Farbe und monochrom, ADF) Bis zu 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (Flachbett) |
Scangeschwindigkeit | |
Scangeschwindigkeit (normal, A4) | Bis zu 21 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 14 S./Min. (Farbe) |
Scan-Geschw. – Fußnote | Scangeschwindigkeiten gemessen anhand des Papiereinzugs. Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren. |
Scangeschwindigkeit, Fußnotenziffer | [10] |
Digital Sender – Spezifikationen | |
Digital Sending – Standardfunktionen | Scannen an E-Mail, Scannen an Ordner, Scannen an USB-Laufwerk |
Technische Daten zur Faxfunktion | |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Automatische Faxseitenanpassung unterstützt | Ja |
Ausstrahlungsorte | 119 |
Faxen | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Faxweiterleitung | Ja |
Sperre gegen unerwünschte Faxe | Ja, nur CSID-Zuordnung. Anruferkennung wird nicht unterstützt |
Faxspeicher | Bis zu 400 Seiten |
Unterstützte PC-Schnittstelle | Ja |
Abrufmodus | Ja (nur Empfangen) |
Remote-Abruf | Nein |
Ruftonunterscheidung unterstützt | Ja |
Kurzwahlnummern, maximale Anzahl | Bis zu 120 Nummern |
Telefon-Handset unterstützt | Nein |
Fax/Telefon-Modus unterstützt | Ja |
Faxauflösung | |
Faxauflösung | Bis zu 300 x 300 dpi |
Auflösung (Schwarzweißfoto Graustufen) | 300 x 300 dpi (Halbtöne) |
Faxauflösung schwarzweiß | 203 x 192 dpi |
Auflösung (schwarzweiß, Standardmodus) | 203 x 96 dpi |
Auflösung (schwarzweiß, superfeiner Modus) | 300 x 300 dpi |
Faxgeschwindigkeit | |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sek. pro Seite |
Faxnachricht | Basierend auf Standard ITU-T Testbild Nr. 1 mit Standardauflösung. Aufwändigere Seiten oder eine höhere Auflösung beanspruchen mehr Zeit und mehr Speicherplatz. |
Faxgeschwindigkeit, Fußnotenziffer | [13] |
Arbeitsspeicher | |
Speicherkapazität, Standard | 256 MB |
Speicherkapazität, maximal | 256 MB |
Bildschirmspezifikationen | |
Anzeigegerät | LCD-Farb-Touchscreen, 7,6 cm |
Multimedia- und Eingabegeräte | |
Fax-/Telefon-TAM-Schnittstelle unterstützt | Ja |
Auflösung | 600 x 1.200 dpi optisch |
Konnektivität und Datenübertragung | |
Anschlüsse | 1 Hi-Speed USB 2.0 1 Fast Ethernet 10/Base-TX 1 USB-Hostanschluss |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPv4, IPv6 Drucken: TCP-IP-Port 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing Erkennung: SLP, Bonjour, Webdiensteerkennung IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6) Verwaltung: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP |
Modem | 33,6 Kbps |
Netzwerkfähig | Standardmäßig integriertes Ethernet, 802.11 b/g/n. Wi-Fi fungiert sowohl als Zugriffspunkt (über Wi-Fi Direct) als auch STA |
Netzwerkfunktionen | Ja, über integriertes 10/ Base-TX Ethernet Auto-Crossover-Ethernet Authentifizierung über 802.11x |
Wireless-Funktionalität | Ja, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integriert |
Funktion für mobiles Drucken | HP ePrint Apple AirPrint™ Mopria™-zertifiziert Wireless Direct Printing Mobile Apps |
Konnektivität, Standard | Hi-Speed USB 2.0-Anschluss Integrierter Fast Ethernet 10/Base-TX-Netzwerkanschluss USB-Hostanschluss |
HP ePrint-Funktionalität | Ja |
Rack- und Netzspezifikationen | |
Benutzeranzahl | 1–5 Benutzer |
Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 1,026 kWh/Woche, 0,995 kWh/Woche (Blauer Engel TEC) |
Gewichte | |
Gewicht | 16,3 kg |
Paketgewicht | 21,2 kg |
Systemkomponenten | |
Bedienfeld | 7,6 cm großes intuitives CDG-Touchscreen-Bedienfeld 3 Tasten (Start, Hilfe, Zurück) |
Systemanforderungen | |
Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh | Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks Mobil: iOS Internet Dedizierter USB-Anschluss, Netzwerk- oder Wireless-Verbindung 1 GB freier Festplattenspeicher |
Mindestsystemvoraussetzungen | Windows: Windows 8 Basic 32 Bit, Windows 8 Pro 32 Bit, Windows 8 Enterprise 32 Bit, Windows 8 Enterprise N 32 Bit, Windows 8 Basic 64 Bit, Windows 8 Pro 64 Bit, Windows 8 Enterprise 64 Bit, Windows 8 Enterprise N 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 7 (einschließlich Starter-Edition 32 Bit und 64 Bit), Windows Vista (einschließlich Starter-Edition 32 Bit) Mobile Betriebssysteme: Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile Sonstige: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (unterstützt durch automatisches Installationsprogramm), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 und Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (unterstützt durch vorinstalliertes Paket), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04) CD-ROM- bzw. DVD-Laufwerk oder Internetverbindung Dedizierter USB-Anschluss, Netzwerk-, oder Wireless-Verbindung 200 MB freier Festplattenspeicher Kompatible Hardware (Informationen zu den Hardware-Voraussetzungen für das Betriebssystem finden Sie unter http://www.microsoft.com) |
Sicherheitsmanagement | |
Sicherheitsmanagement | Integrierter Webserver: Kennwortschutz, sicheres Surfen über SSL/TLS Netzwerk: Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen und -funktionen, Kennwortänderung über SNMPv1 & SNMPv2 Community HP ePrint: HTTPS mit Zertifikatsprüfung, HTTP Basic Access-Authentifizierung Firewall und ACL SNMPv3 |
Software und Anwendungen | |
Mitgelieferte Software | Mitgelieferte CD (Windows-Partition): HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Druckertreiber, DXP (Device Experience), Benutzerhandbuch, HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax-Druckertreiber, HP Fax-Einrichtungsassistent, HP Produktverbesserungsstudie, HP Scan, HP TWAIN- und WIA-Scan-Treiber, Einrichtungsassistent für Scannen an E-Mail, Einrichtungsassistent für Scannen an Ordner, HP Update, Produktregistrierungsassistent, Assistent für HP Web Services (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (nur für ältere Windows-Betriebssysteme installiert, wo dies fehlt) Mitgelieferte CD (Mac-Partition): Willkommensbildschirm (leitet Benutzer an http://www.hp.com oder OS App Source für HP LaserJet Software um) |
Treiberaktualisierungen | Aktuelle unterstützte Betriebssysteme und Drucktreiber sind erhältlich unter: http://www.hp.com/go/support |
Mac kompatibel | Ja |
Herunterladbare Software | Von 123.hp.com: HP Easy Start (geführte Softwareinstallation für Windows und Mac) Von HP.com für Windows-Betriebssysteme: Softwarekomplettlösung und Treiber („im Lieferumfang enthaltene Software“), nur HP PCL 6 Druckertreiber (ohne Installationsprogramm) (bei Installationen zum Hinzufügen von Druckern), HP PCL 6 Druckertreiber mit Installationsprogramm, Produktdokumentation und Support Von HP.com für Mac-Betriebssysteme: Softwarekomplettlösung und Treiber Für mobile Betriebssysteme: Siehe „HP Mobile Printing“ (http://www8.hp.com/us/en/ads/mobility/overview.html) Von im Betriebssystem enthaltenen App-Stores: Von HP empfohlene Druckertreiber und Software Von HP.com für Druckeradministratoren: Ressourcen-Kit für Druckeradministrator (Dienstprogramm für Treiberkonfiguration, Dienstprogramm für Treiberbereitstellung, Administrator für verwaltetes Drucken) HP Universal Print Driver (PCL 6, PCL 5 und PS für Windows) HP ePrint Software (ePrint Mobile Treiber für Windows) Linux/Unix-Druckertreiber SAP (PCL 5 und PS-Druckertreiber) HP Web JetAdmin Software, HP Proxy Agent Software, HP Imaging and Printing Security Center |
Unterstützte Druckmedien | |
Standardpapiersorten und -formate (Duplex, Imperial) | Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13 Zoll |
Empfohlenes Mediengewicht (Duplex) | 60 bis 120 g/m² (empfohlen), 52 bis 200 g/m² (zugelassen) |
Unterstützte Medienformate, wichtig | 10 x 15 cm A4 Umschläge |
Medienformat (ADF) | A4, 101 x 152 bis 216 x 355 mm |
Medienformate, einstellbar | 76,2 x 127 bis 215,9 x 355,6 mm |
Standardmedienformate (Duplex) | A4, A5, B5 |
Unterstützte Medienformate | A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, Postkarten (JIS), Briefumschläge (DL, C5, B5) |
Medienformat, Fach 1 | Mehrzweckzuführung: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, Postkarten (JIS), Briefumschläge (DL, C5, B5) |
Medienformat, Fach 2 | Fach 2: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, Postkarten (JIS), Briefumschläge (DL, C5, B5) |
Druckmedientypen | Papier (Bond, Broschüre, farbig, Hochglanz, schwer, Briefbögen, leicht, Fotopapier, Normal, vorgedruckt, vorgestanzt, Recycling, aufgeraut), Transparentfolien, Etiketten, Briefumschläge und Karton |
Mediengewichte, ADF unterstützt | 60 bis 90 g/m² |
Gewicht Druckmedien, unterstützt | 60 to163 g/m² Papier, bis zu 176 g/m² Postkarten, bis zu 200 g/m² Hochglanz |
Mediengewicht (Einschub 1) | 60 bis 163 g/m² (unbeschichtet/matt, empfohlen), Postkarten: bis zu 175 g/m² und HP Leinwand: 200 g/m² (im Treiber vorgesehen) 60 bis 163 g/m² (beschichtet/glänzend, empfohlen), Postkarten: bis zu 175 g/m² und HP Fotopapier: 220 g/m² (im Treiber vorgesehen) |
Mediengewicht (Einschub 2) | 60 bis 163 g/m² (unbeschichtet/matt, empfohlen), Postkarten: bis zu 175 g/m², HP Leinwand: 200 g/m² 60 bis 163 g/m² (beschichtet/glänzend, empfohlen), Postkarten: bis zu 175 g/m², HP Fotopapier: 220 g/m² |
Druckerspezifikationen | |
Funktionen | Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen |
Multitasking wird unterstützt | Ja |
Automatischer Papiersensor | Nein |
Support für Speichergeräte und Direktdruck | USB-/Flash-Laufwerk auf der Vorderseite Drucken über USB |
Beidseitiger Druck | Automatisch (Standard) |
Druckleistung (monatlich, A4) | Bis zu 30.000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Druckvolumen | 250 bis 2.500 |
Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
Papierfächer, maximal | 2 |
Papierfächer, Standard | 2 |
Farbdruck | Ja |
Druckersprachen | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 Emulation, PCLm, PDF, URF |
Druckerverwaltung | Ressourcen-Kit für Drucker-Administrator (Dienstprogramm für Treiberkonfiguration, Dienstprogramm für Treiberbereitstellung, Administrator für verwaltetes Drucken) HP Web JetAdmin Software HP Proxy Agent Software HP Imaging and Printing Security Center HP Utility (Mac) HP Device Toolbox |
Drucktechnologie | Laser |
Wichtigste Merkmale | Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt) USB-Druck über Vorderseite Scannen an E-Mail/PDF Beidseitiger Druck |
Schriftarten und Schriftbilder | 84 skalierbare TrueType-Schriften. Lösungen für zusätzliche Schriftarten sind unter http://www.hp.com/go/laserjetfonts verfügbar. |
Zielbenutzer und Druckvolumen | Für Gruppen mit bis zu 5 Benutzern Druckt bis zu 2.500 Seiten pro Monat |
Empfohlenes monatliches Druckvolumen – Hinweis | HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert. |
Druckgeschwindigkeit | |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 19 S./Min. in Schwarzweiß und 19 S./Min. in Farbe |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4) | Bis 11 Bilder/Min. |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (normal, DIN A4) | Bis zu 18 S./Min. |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4) | Bis 11 Bilder/Min. |
Druckgeschwindigkeit in Farbe (normal, DIN A4) | Bis zu 18 S./Min. |
Druckgeschw. – Fußnote | Gemessen nach ISO/IEC 24734, der erste Satz von Testdokumenten wird nicht berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments. |
Druckgeschwindigkeit (A4/Letter), Fußnotenziffer | [7] |
Abmessungen | |
Mindestabmessungen (B x T x H) | 420 x 417 x 322 mm |
Paketabmessungen (B x T x H) | 498 x 398 x 532 mm |
Ausgabe der ersten Kopie, Farbe (A4) | Nur 16 Sek. |
Ausgabe der ersten Kopie, Schwarzweiß (A4) | In nur 13,5 Sekunden |
Patronen und Druckköpfe | |
Anzahl der Druckpatronen | 4 (je eine für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) |
Verbrauchsmaterialmerkmal | HP JetIntelligence Druckpatrone |
Ersatzkassetten | HP 201A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.500 Seiten Reichweite) CF400A HP 201A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.400 Seiten Reichweite) CF401A HP 201A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.400 Seiten Reichweite) CF402A HP 201A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.400 Seiten Reichweite) CF403A HP 201X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.800 Seiten Reichweite) CF400X HP 201X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.300 Seiten Reichweite) CF401X HP 201X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.300 Seiten Reichweite) CF402X HP 201X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.300 Seiten Reichweite) CF403X |
Technologie | Laser |
Druckleistung (in Seiten) – Fußnote | Die genannte Ergiebigkeit wurde gemäß ISO/IEC 19798 bei kontinuierlichem Druck ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/de/reichweite. |
